|  |  | 
						
							| 
							Códigoartículo
 | Kva. | Medidas en milímetros | Peso en Kg. | Consumo Lts/hora
 |  
							| 
							
							1111005 | 
							
							5 | 
							
							0.610 x 0.450 x 0.450 | 30 | 1 |  
							| 1111007 | 7 | 0.850 x 0.520 x 0.730 | 50 | 2 |  
							| 1111010 | 10 | 0.850 x 0.520 x 0.730 | 50 | 2 |  
							| 1111015 | 15 | 1.900 x 0.900 x 1.030 | 950 | 4 |  
							| 1111025 | 25 | 2.000 x 0.950 x 1.250 | 1.010 | 5 |  
							| 1111030 | 30 | 2.000 x 0.960 x 1.250 | 1.050 | 7 |  
							| 1111040 | 40 | 2.400 x 1.000 x 1.335 | 1.235 | 8 |  
							| 1111060 | 60 | 3.000 x 1.200 x 1.470 | 1.785 | 11 |  
							| 1111080 | 80 | 3.000 x 1.200 x 1.475 | 1.800 | 13 |  
							| 1111100 | 100 | 3.000 x 1.200 x 1.475 | 1.900 | 17 |  
							| 1111125 | 125 | 3.200 x 1.200 x 1.475 | 1.970 | 20 |  
							| 1111150 | 150 | 3.300 x 1.200 x 1.475 | 2.150 | 25 |  
							| 1111200 | 200 | 3.500 x 1.360 x 1.675 | 2.800 | 35 |  
							| 1111250 | 250 | 4.100 x 1.600 x 1.975 | 3.975 | 38 |  
							| 1111300 | 300 | 4.100 x 1.700 x 1.975 | 4.100 | 42 |  
							| 1111400 | 400 | 4.100 x 1.800 x 2.065 | 5.175 | 60 |  
							| 1111500 | 500 | 4.100 x 1.800 x 2.100 | 5.650 | 82 |  | 
				
					| 
 | 
				
					| 
						
							| 1461001 | Torre de iluminación | 6 focos x 1.500 W | Altura: 9,4 Mts. | Potencia necesaria del grupo electrógeno: 30 Kva. |  | 
				
					|  | 
				
					| ................................................................................. |  | ........................................................................................................................................................................ |